Come previsto quella di questa settimana è una classifica totalmente stravolta, che vede 5 nuove uscite prendersi le prime 6 posizioni. Come ovvio che sia è Gran Turismo Sport a conquistare la vetta con 150,000 copie vendute, seguìto a debita distanza dal catastrofico City Shrouded in Shadow, l'horror The Evil Within 2 e Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary. Su PS Vita invece non passano mai di moda gli Uta no Prince-Sama. La prossima settimana è il turno di Super Mario Odyssey e Assassin's Creed Origin, tempo quindi di un altro scossone ai vertici della classifica.
Sul fronte hardware i due modelli di PS4 pareggiano praticamente con Switch, che cala rispetto alla settimana passata, ma alla prossima l'uscita di Mario con relativo bundle farà molto probabimente impennare le vendite della console Nintendo fino ai centomila.
Sul fronte hardware i due modelli di PS4 pareggiano praticamente con Switch, che cala rispetto alla settimana passata, ma alla prossima l'uscita di Mario con relativo bundle farà molto probabimente impennare le vendite della console Nintendo fino ai centomila.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Gran Turismo Sport | PS4 | 150,286 (Nuovo) | SIE |
2 | City Shrouded in Shadow | PS4 | 48,935 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
3 | The Evil Within 2 | PS4 | 42,941 (Nuovo) | Bethesda |
4 | Itadaki Street: Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary | PS4 | 42,092 (Nuovo) | Square Enix |
5 | Uta no Prince-sama: Amazing Aria & Sweet Serenade LOVE | PSV | 19,904 (Nuovo) | Broccoli |
6 | Itadaki Street: Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary | PSV | 18,784 (Nuovo) | Square Enix |
7 | Splatoon 2 | NS | 16,483 (1,249,006) | Nintendo |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 11,142 (758,597) | Nintendo |
9 | Middle-Earth: Shadow of War | PS4 | 8,083 (28,227) | Warner Entertainment |
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 5,430 (616,383) | Nintendo |
11 | Pokkén Tournament DX | NS | 5,224 (102,359) | Nintendo |
12 | Mario & Luigi Superstar Saga + Bowser's Minions | 3DS | 5,092 (43,094) | Nintendo |
13 | FIFA 18 | PS4 | 3,910 (79,701) | EA |
14 | No Heroes Allowed! VR | PS4 | 3,464 (8,925) | SIE |
15 | Pro Evolution Soccer 2018 | PS4 | 2,987 (105,005) | Konami |
16 | The Snack World: TreJarers | 3DS | 2,882 (183,780) | Level-5 |
17 | Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. | NS | 2,814 (158,448) | Capcom |
18 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 2,748 (256,413) | Nintendo |
19 | NBA 2K18 | NS | 2,689 (Nuovo) | Take-Two |
20 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III | PS4 | 2,473 (107,772) | Nihon Falcom |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 31,092 (40,803) |
2 | PlayStation 4 | 25,075 (16,933) |
3 | New 2DS LL | 8,449 (10,562) |
4 | PlayStation 4 Pro | 6,203 (5,773) |
5 | New 3DS LL | 6,187 (8,369) |
6 | PlayStation Vita | 3,535 (3,938) |
7 | 2DS | 1,367 (1,565) |
8 | New 3DS | 195 (245) |
9 | Xbox One | 69 (71) |
10 | PlayStation 3 | 50 (65) |
11 | Wii U | 40 (58) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.