Poche uscite questa settimana in Giappone, in attesa dei pezzi grossi. La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra emerge con appena 20,000 copie, di poche unità sopra a Splatoon 2 uscito da ormai 3 mesi, mentre l'RPG low budget di Square Enix Lost Sphear non va oltre le 13,000 tra PS4 e Switch. Esce oggi Gran Turismo Sport e vedremo quindi al prossimo appuntamento quale sarà stata la sua accoglienza, ma attenzione anche a Itadaki Street: Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary e The Evil Within 2.

Nulla si muove sul fronte hardware, che vede sempre in testa Nintendo Switch, seguìto da una PS4 e un 3DS un po' in affanno, in attesa che le festività rinvigoriscano le vendite.

Nulla si muove sul fronte hardware, che vede sempre in testa Nintendo Switch, seguìto da una PS4 e un 3DS un po' in affanno, in attesa che le festività rinvigoriscano le vendite.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
| Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
| 1 | Middle-Earth: Shadow of War | PS4 | 20,144 (Nuovo) | Warner Entertainment |
| 2 | Splatoon 2 | NS | 19,622 (1,232,523) | Nintendo |
| 3 | Mario Kart 8 | NS | 13,321 (747,454) | Nintendo |
| 4 | Mario & Luigi Superstar Saga + Bowser's Minions | 3DS | 12,215 (38,003) | Nintendo |
| 5 | Pokkén Tournament DX | NS | 8,367 (97,135) | Nintendo |
| 6 | Lost Sphear | PS4 | 7,363 (Nuovo) | Square Enix |
| 7 | FIFA 18 | PS4 | 6,703 (75,791) | EA |
| 8 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 6,088 (610,953) | Nintendo |
| 9 | Lost Sphear | NS | 5,770 (Nuovo) | Square Enix |
| 10 | No Heroes Allowed! VR | PS4 | 5,462 (Nuovo) | SIE |
| 11 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III | PS4 | 5,457 (105,298) | Nihon Falcom |
| 12 | Pro Evolution Soccer 2018 | PS4 | 4,307 (102,018) | Konami |
| 13 | Sniper: Ghost Warrior 3 | PS4 | 4,093 (14,919) | Ubisoft |
| 14 | Fire Emblem Warriors | NS | 4,016 (53,531) | Koei Tecmo |
| 15 | Monster Hunter XX: Nintendo Switch Ver. | NS | 3,966 (155,634) | Capcom |
| 16 | The Snack World: TreJarers | 3DS | 3,939 (180,898) | Level-5 |
| 17 | Dragon Ball Xenoverse 2 | NS | 3,815 (44,239) | Bandai Namco Entertainment |
| 18 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | 3DS | 3,659 (1,741,582) | Square Enix |
| 19 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 3,497 (253,665) | Nintendo |
| 20 | Yoshiwara Higanbana Kuon no Chigiri | PSV | 3,396 (Nuovo) | Prototype |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)


| Rank | Console | Vendite |
| 1 | Nintendo Switch | 40,803 (38,204) |
| 2 | PlayStation 4 | 16,933 (16,680) |
| 3 | New 2DS LL | 10,562 (12,658) |
| 4 | New 3DS LL | 8,369 (8,534) |
| 5 | PlayStation 4 Pro | 5,773 (5,869) |
| 6 | PlayStation Vita | 3,938 (3,545) |
| 7 | 2DS | 1,565 (1,594) |
| 8 | New 3DS | 245 (265) |
| 9 | Xbox One | 71 (186) |
| 10 | PlayStation 3 | 65 (72) |
| 11 | Wii U | 58 (45) |
Fonte
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.