Dopo la classifica dei giochi in scatola più giocati, torniamo ad analizzare ancora una volta i dati di Board Game Geek e guardando cosa entra nella collezione degli utenti mese per mese. Ci sono da aspettarsi diverse analogie, eppure potrebbe esserci qualche inaspettata sorpresa.
Top Ten giochi in scatola più comprati a settembre 2018
> | Titolo | Partite | Totale | Disponibilità |
![]() | 1) Azul | 1938 | 24085 | Amazon - Uplay |
![]() | 2) Root | 1478 | 4771 | Uplay |
![]() | 3) The Mind | 1244 | 6302 | Amazon - Uplay |
![]() | 4) Terraforming Mars | 1170 | 38324 | Amazon - Uplay |
![]() | 5) GloomHaven | 1148 | 31628 | Uplay |
![]() | 6) Welcome to... | 1131 | 3141 | Amazon - Uplay |
![]() | 7) Brass: Birmingham | 5873 | 1116 | Uplay |
![]() | 8) Nome in codice | 1085 | 71101 | Amazon - Uplay |
![]() | 9) Pandemia | 1076 | 112346 | Amazon - Uplay |
![]() | 10) Endeavor: Le Rotte per L'Impero | 1065 | 1359 | Uplay |
![]() | 11) Western Legends | 1055 | 1567 | Uplay |
![]() | 12) 7 Wonders Duel | 1029 | 53881 | Amazon - Uplay |
![]() | 13) Scythe | 977 | 42249 | Amazon - Uplay |
![]() | 14) I Coloni di Catan | 964 | 115636 | Amazon - Uplay |
![]() | 15) Sagrada | 955 | 14682 | Amazon - Uplay |
![]() | 16) Carcassonne | 934 | 112578 | Amazon - Uplay |
![]() | 17) Kingdomino | 924 | 26123 | Amazon - Uplay |
![]() | 18) Brass: Lancashire | 869 | 16867 | Uplay |
![]() | 19) Detective: A Modern Crime Board Game | 848 | 2284 | Uplay |
![]() | 20) Spirits of the Forest | 845 | 1174 | Amazon - Uplay |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.